México se prepara para un impactante Eclipse Solar Anular en Octubre

Eclipse Solar Anular: horarios y porcentajes de visibilidad en México

Este mes de octubre, México y diversas regiones de América Latina, Estados Unidos y el Océano Atlántico serán testigos de un emocionante evento astronómico: un eclipse solar anular. La última vez que México disfrutó de un eclipse solar fue en 1991, y ahora, 32 años después, la naturaleza brinda la oportunidad de presenciar este fenómeno al doble, ya que también se espera un eclipse lunar el día 28.

Un eclipse solar anular es un espectáculo único en el que la Luna se encuentra en su punto más alejado de la Tierra, lo que hace que su tamaño aparente sea ligeramente más pequeño que el Sol. Como resultado, la Luna no cubre completamente al Sol, creando un impresionante "anillo de fuego" alrededor del Sol.

El eclipse solar anular está programado para el sábado 14 de octubre, y su inicio variará según la ubicación en México. A continuación, se detallan los horarios de inicio y los porcentajes de visibilidad en diferentes estados de México:

Horarios del eclipse solar anular para cada estado de México

  • Aguascalientes - Aguascalientes: Iniciará a las 09:29 horas | se podrá ver en un 68%.
  • Quintana Roo - Chetumal: Iniciará a las 10:51 horas | se podrá ver en un 91%.
  • Guanajuato - León: Iniciará a las 09:31 horas | se podrá ver en un 68%.
  • San Luis Potosí - San Luis Potosí: Iniciará a las 09:30 horas | se podrá ver en un 72%.
  • Coahuila - Saltillo: Iniciará a las 09:25 horas | se podrá ver en un 80%.
  • Sinaloa - Culiacán: Iniciará a las 8:22 horas | se podrá ver en un 64%.
  • Guerrero - Chilpancingo: Iniciará a las 09:39 horas | se podrá ver en un 64%.
  • Sonora - Hermosillo: Iniciará a las 08:14 horas | se podrá ver en un 69%
  • Baja California - Mexicali: Iniciará a las 08:09 horas | se podrá ver en un 71%.
  • Tabasco - Villa Hermosa: Iniciará a las 09:45 | se podrá ver en un 83%.
  • Hidalgo - Pachuca: Iniciará a las 09:35 horas | se podrá ver en un 72%.
  • Tamaulipas - Ciudad Victoria: Iniciará a las 09:29 horas | se podrá ver en un 80%.
  • Baja California Sur - La Paz: Iniciará a las 08:21 horas | se podrá ver en un 56%.
  • Tlaxcala - Tlaxcala: Iniciará a las 09:37 horas | se podrá ver en un 72%.
  • Jalisco - Guadalajara: Iniciará a las 09:31 horas | se podrá ver en un 62%.
  • Veracruz - Veracruz: Iniciará a la 09:39 horas| se podrá ver en un 77%.
  • Colima - Colima: Iniciará a las 09:33 horas | se podrá ver en un 58%.
  • Yucatán - Mérida: Iniciará a las 09:45 horas | 9se podrá ver en un 90%.
  • Campeche - Campeche: Iniciará a las 09:45 horas | se podrá ver en un 91%.
  • Michoacán - Morelia: Iniciará a las 09:34 horas | se podrá ver en un 65%.
  • Zacatecas - Zacatecas: Iniciará a las 09:28 horas | se podrá ver en un 70%.
  • Chiapas - Tuxla Gutiérrez: Iniciará a las 09:47 horas | se podrá ver en un 79%.
  • Morelos - Cuernavaca: Iniciará a las 09:37 horas | se podrá ver en un 68%.
  • Durango - Durango: Iniciará a las 09:34 horas | se podrá ver en un 68%.
  • Nayarit - Tepic: Iniciará a las 08:28 horas | se podrá ver en un 61%.
  • Chihuahua - Ciudad Juárez: Iniciará a las 09:15 horas | se podrá ver en un 85%.
  • Nuevo León - Monterrey: Iniciará a las 09:25 horas | se podrá ver en un 82%.
  • Ciudad de México: Iniciará a las 09:36 horas | se podrá ver en un 70%.
  • Oaxaca - Oaxaca: Iniciará a las 09:43 horas | se podrá ver en un 70%.
  • Estado de México - Toluca: Iniciará a las 09:36 horas | se podrá ver en un 68%.
  • Puebla - Puebla: Iniciará a las 09:38 horas | se podrá ver en un 71%.
  • Querétaro - Querétaro: Iniciará a las 09:33 horas | se podrá ver en un 69%

Etiquetas:

  • URL copiada al portapapeles